国际米兰
国际米兰比赛AI预测
| 时间 | 赛事 | 对阵 | 胜 / 平 / 负 概率 | AI预测比分 | AI倾向 | 详情 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10-29 01:30 | 意甲 | 威尼斯 vs 国际米兰 | 7% / 21% / 72% | 0-2 | 客胜 | AI分析 |
| 10-25 19:30 | 意甲 | 国际米兰 vs 佛罗伦萨 | 52% / 32% / 16% | 2-1 (赛果 2-1) | 主胜 ✓ | AI分析 |
| 10-22 03:00 | 欧冠 | 国际米兰 vs 顿涅茨克矿工 | 20% / 45% / 35% | 1-1 (赛果 1-0) | 平局 ✗ | AI分析 |
| 10-18 00:00 | 意甲 | 博洛尼亚 vs 国际米兰 | 10% / 45% / 45% | 1-2 (赛果 1-3) | 客胜 ✓ | AI分析 |
| 10-14 03:00 | 欧冠 | 国际米兰 vs 布鲁日 | 33% / 34% / 33% | 1-1 (赛果 3-4) | 平局 ✗ | AI分析 |
