朗斯

朗斯比赛AI预测

时间赛事对阵胜 / 平 / 负 概率AI预测比分AI倾向详情
10-25 02:45 法甲 朗斯 vs 巴黎FC 45% / 45% / 10% 1-1 (赛果 2-1) 平局 ✗ AI分析
10-22 03:00 欧冠 布鲁日 vs 朗斯 26% / 35% / 39% 1-2 (赛果 3-0) 客胜 ✗ AI分析
10-18 02:45 法甲 特鲁瓦 vs 朗斯 10% / 45% / 45% 1-1 (赛果 1-3) 平局 ✗ AI分析
10-14 00:45 欧冠 朗斯 vs 葡萄牙体育 10% / 45% / 45% 1-1 (赛果 0-2) 客不败 ✓ AI分析
10-14 00:45 欧冠 朗斯 vs 葡萄牙体育 10% / 45% / 45% 1-1 (赛果 0-2) 客不败 ✓ AI分析
10-14 00:45 欧冠 朗斯 vs 葡萄牙体育 10% / 45% / 45% 1-1 (赛果 0-2) 客不败 ✓ AI分析
广告